今日慈利天氣預報 | |||
游客:上午好! 現在是2023年11月28日 農歷癸卯(兔)年十月十六日辰時 星期二 小雪后 玩慈利網祝您每天都健康快樂! | |||
白天天氣 | 晴 | 晚上天氣 | 多云 |
最高溫度 | 24度 | 最低溫度 | 8度 |
體感溫度 | 6度 | 相對濕度 | 99% |
室外風向 | 西風 | 風力等級 | 1級 |
慈利未來96小時天氣預報 | |||
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 |
2023-11-29(星期三) | 小雨 | 5~17度 | 東北風3~4級 |
2023-11-30(星期四) | 小雨 | 3~8度 | 東北風<3級 |
2023-12-01(星期五) | 小雨轉陰 | 5~8度 | 東南風<3級 |
2023-12-02(星期六) | 陰 | 6~13度 | 東南風<3級 |
感謝百度天氣提供API接口。如果此頁面未正確顯示慈利天氣,請按F5鍵刷新本頁面。更多建議,請微博@玩慈利網,謝謝!